MPS-7033 — источник питания
Цена по запросу
Особенности источника питания MPS-7033:
- Два цифровых индикатора тока (3 разряда, светодиодные) и напряжения (3 или 4 разряда, светодиодные).
- Защита от перегрузки и переполюсовки напряжения.
- Постоянное напряжение или постоянный ток, низкий уровень пульсаций, низкий температурный дрейф.
- Изменяемый уровень ограничения тока.
- Высокоэффективный тороидальный трансформатор.
Технические характеристики источника питания MPS-7033:
| Параметр | Значение |
| Выходное напряжение | 0~60 В |
| Выходной ток | 0~3 А |
| Нестабильность напряжения | ≦0.02%+5 мВ (≦0.3%+5 мВ - MPS-7061) |
| под нагрузкой | ≦0.02%+5 мВ |
| Пульсации и шумы | ≦5.0 мВ (действ.) |
| Температурный коэффициент | ≦300х10-6 / °C |
| Нестабильность тока | ≦0.3%+3 мА |
| Пульсации и шумы | ≦0.2%+5 мА (действ.) |
| Температурный коэффициент | ≦500х10-6 / °C |
| Измерительная панель | погрешность дисплея: три знака ≦0.5% от измеренного значения + 1d; d - значение младшего разряда |
| Условия эксплуатации | Внутри помещений; Температура окружающей среды: 0°~40°C Относительная влажность не более 80%, без конденсации |
| Условия хранения | -10°~70°C, относительная влажность не более 70% |
| Требования к сети питания | Напряжение: ~220В ± 10% Частота: 50Гц или 60Гц |
| Вес, кг | 13.5 |
| Размеры, мм | 420x250x150 |
Комплект поставки MPS-7033
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Источник питания MPS-7033 | 1 |
| 2 | Сетевой шнур | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Артикул:
51774
Изготовитель