MCP-1000.1 — токоизмерительные клещи (разъемные трансформаторы тока)
Цена по запросу
Для корректной работы необходима совместная калибровка вместе с прибором.
Технические характеристики токоизмерительные клещей MCP-10.1
| Характеристика | Значение |
| Диаметр окна (проводника), мм | 60x70 |
| Класс | 0,1 |
| Ток проводника номинальный, Iном, A | 1000 |
| Диапазон измерений, % Iном | 1...150 |
| Коэфициент трансформации (возможно изменение по заказу) | 1:2500 |
| Диапазон частот, Гц | 40...2500 |
| Длина кабеля (возможно изменение по заказу), мм | До 2500 |
| Тип вых. разъема | По заказу |
| Сопротивление нагрузки, Ом | |
| Диапазон рабочих температур, °C | От -25 до +55 |
| Габариты, мм | 280x120x32 |
| Вес, г | 900 |
| Безопасность | 600 В, CAT III |
Комплект поставки MCP-1000.1
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Токоизмерительные клещей MCP-10.1 | 1 |
Артикул:
78394
Изготовитель