ДЛ/Н2-6 — светильник под верхнюю полку (с быстроразъемом)
7426.00 ₽
Описание светильника под верхнюю полку (с быстроразъемом) ДЛ/Н2-6:
Дополнительное светодиодное освещение, устанавливается под верхнюю полку для оборудования к столам любой серии. Обеспечивает равномерное освещение центральной зоны рабочего места. Источник света: светодиодные лампы. Регулировка угла наклона светильника на 120°. Цветовая температура 4700 – 5300 К.
Технические характеристики светильника под верхнюю полку (с быстроразъемом) ДЛ/Н2-6:
| Параметр | Значение |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 24 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,1 |
| Рабочий ток светодиодов, mА | 117 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 30 |
| Цветовая температура, К | 4700-5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >70 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Д-косинусная |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным покрытием) |
| Материал рассеивателя | опаловый акрил 2мм |
| Габаритные размеры светильника, мм | 80x600x60 |
| Масса светильника не более, кг | 1,4 |
| Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
Комплект поставки ДЛ/Н2-6
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Светильник под верхнюю полку (с быстроразъемом) ДЛ/Н2-6 | 1 |