AN112 — термоанемометр цифровой
1276.00 ₽
Особенности термоанемометра цифрового AN 112:
- Измерение скорости и температуры воздушного потока;
- Максимальное значение / среднее значение /текущее значение скорости воздушного потока;
- Выбор шкалы измерения температуры Цельсия или Фаренгейта (°C/°F);
- Пять единиц измерения скорости воздушного потока: м/с, км/ч, фут/мин, узлы, мили в час;
- Показание силы ветра в баллах по шкале Бофорта;
- Автоматическая задняя подсветка ЖК-дисплея в зависимости от внешнего освещения;
- Ручное /автоматическое выключение питания;
- Индикатор пронизывающего ветра;
- Индикатор разряда батареи;
- Резьбовое отверстие для крепления на штатив.
Технические характеристики термоанемометра цифрового AN 112:
| Параметр | Значение | |
| AN111 | AN112 | |
| Скорость воздушного потока | ||
| Диапазон | 0 ~ 30 м/с | 0 ~ 30 м/с |
| Разрешение | 0,1 м/с | 0,1 м/с |
| Порог измерения | 0,1 м/с | 0,1 м/с |
| Погрешность | ±5% | ±5% |
| Температура | ||
| Диапазон | -10 ~+45°C | -10 ~+45°C |
| Разрешение | 0.2 | 0.2 |
| Погрешность | ±2°C | ±2°C |
| Общие характеристики | ||
| Тип термодатчика | NTC | NTC |
| Питание | Батарея тип CR2032 3.0 В | Батарея тип "Крона" 6F22 9 В |
| Ток потребления | около 3 мА | около 3 мА |
| Температура эксплуатации | -10 ~ +45°C (14° ~ 113°F) | -10 ~ +45°C (14° ~ 113°F) |
| Температура хранения | -40 ~ +60°C (-40 ~ 140°F) | -40 ~ +60°C (-40 ~ 140°F) |
| Относительная влажность при эксплуатации | Меньше 90% | Меньше 90% |
| Размеры | 46x20x108 мм (с защитным кожухом) | 160x52.5x35.5 мм |
| Масса | 52 г (включая батарею) | 185 г (включая батарею) |
Комплект поставки AN112
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Термоанемометр цифровой AN112 | 1 |
| 2 | Батарея 9 В | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |